TRW Set placute frana spate Buell Honda Peugeot Suzuki Triumph Yamaha

157,55 Lei
In stoc

Durata de livrare: 1-2 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: MTR8787NN Ai nevoie de ajutor? 0728.202.202 / 0728.202.202
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
Detalii produs
Pozitie de montare Spate
Nume Placute de frana
Destinat pentru Traseu / Curse
Material Sinter
Codul amestecului SH
Inaltime 39.9 mm
Lungime 86.1 mm
Grosime 10.7 mm
Greutate 0,26kg
 
  • Buell
    • Blast
      • Blast
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        500 - 2001/01 - 2001/01 n/a n/a 500  
        500 - 2000/01 - 2000/01 n/a n/a 500  
    • M2
      • M2
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (Cyclone) EB1 1999/01 - 1999/01 65 88 1200  
        1200 (Cyclone) EB1 2000/01 - 2000/01 61 83 1200  
        1200 (Cyclone) EB1 2001/01 - 2001/01 63 86 1200  
        1200 (Cyclone) EB1 1998/01 - 1998/01 63 86 1200  
        1200 (Cyclone) EB1 2002/01 - 2002/01 63 86 1200  
    • S1
      • S1
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (W.Lightn.) EB1 1998/01 - 1998/01 69 93 1200  
        1200 (W.Lightn.) EB1 1999/01 - 1999/01 65 88 1200  
        1200 (Lightning) EB1 1999/01 - 1999/01 60 82 1200  
        1200 (Lightning) EB1 1998/01 - 1998/01 63 86 1200  
    • S3
      • S3
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (Thunderbolt) EB1 1998/01 - 1998/01 63 86 1200  
        1200 (Thunderbolt) EB1 1999/01 - 1999/01 66 90 1200  
    • S3T
      • S3T
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (Thunderbolt) EB1 1999/01 - 1999/01 66 90 1200  
    • X1
      • X1
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (Lightning) BL1 2000/01 - 2000/01 65 88 1200  
        1200 (Lightning) BL1 2002/01 - 2002/01 65 88 1200  
        1200 (Lightning) BL1 1999/01 - 1999/01 65 88 1200  
        1200 (Lightning) BL1 2001/01 - 2001/01 65 88 1200  
    • X1W
      • X1W
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (W.Lightn.) BL1 2002/01 - 2002/01 65 88 1200  
    • XB12S
      • XB12S
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (Lightning) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 1200  
        1200 (Firebolt) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 1200  
        1200 (Firebolt) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 1200  
    • XB12SS
      • XB12SS
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (Lightn.Long) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 1200  
        1200 (Lightn.Long) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 1200  
        1200 (Lightn.Long) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 1200  
    • XB12X
      • XB12X
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        1200 (Ulysses) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 1200  
    • XB9S
      • XB9S
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        984 - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 984  
  • Honda
    • CB
      • CB
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        400 (Super Four) - 1995/01 - 1995/01 n/a n/a 400  
        400 (Super Four) - 1994/01 - 1994/01 n/a n/a 400  
        250F (Hornet) - 1999/01 - 1999/01 29 40 250  
        400 (Super Four) - 1996/01 - 1996/01 n/a n/a 400  
        400 (Super Four) - 1998/01 - 1998/01 n/a n/a 400  
        250F (Hornet) - 1998/01 - 1998/01 29 40 250  
        400 (Super Four) - 1997/01 - 1997/01 n/a n/a 400  
        400 (Super Four) - 1993/01 - 1993/01 n/a n/a 400  
        400S (Super Four) - 1997/01 - 1997/01 n/a n/a 400  
        400 (Super Four) - 1992/01 - 1992/01 n/a n/a 400  
        250F (Hornet) - 2000/01 - 2000/01 29 40 250  
        250F (Hornet) - 1996/01 - 1996/01 29 40 250  
        250F (Hornet) - 1997/01 - 1997/01 29 40 250  
        250F (Hornet) - 2001/01 - 2001/01 29 40 250  
    • CB-1
      • CB-1
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        400F NC270 1990/01 - 1990/01 41 56 400  
        400F NC270 1989/01 - 1989/01 41 56 400  
        400F - 1991/01 - 1991/01 41 56 400  
    • CBR
      • CBR
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        400RR (FireBlade/Gull-Arm) - 1990/01 - 1990/01 43 59 400  
        250R - 1986/01 - 1986/01 n/a n/a 250  
    • FE
      • FE
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        250 (Foresight) - 1999/01 - 1999/01 n/a n/a 250  
    • FMX
      • FMX
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        650 - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 650  
        650 RD12 2007/01 - 2007/01 28 38 650  
        650 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 650  
        650 RD12 2006/01 - 2006/01 28 38 650  
        650 RD12 2005/01 - 2005/01 28 38 650  
    • Jade
      • Jade
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        250 - 1991/01 - 1991/01 n/a n/a 250  
    • NC
      • NC
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        700S - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 700  
        700X - 2014/01 - 2014/01 n/a n/a 700  
        700S - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 700  
        700X - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 700  
        700X - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 700  
        700X - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 700  
    • NT
      • NT
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        650V (Deauville) RC47 2004/01 - 2004/01 41 56 650  
        650V (Deauville) RC47 1998/01 - 1998/01 41 56 650  
        650 (Hawk) RC312 1989/01 - 1989/01 37 50 650  
        650V (Deauville) RC47 2003/01 - 2003/01 25 34 650  
        650 (Hawk) - 1991/01 - 1991/01 n/a n/a 650  
        650V (Deauville) RC47 2001/01 - 2001/01 41 56 650  
        650V (Deauville) RC47 1998/01 - 1998/01 37 50 650  
        650 (Hawk) RC312 1988/01 - 1988/01 37 50 650  
        650V (Deauville) RC47 2005/01 - 2005/01 25 34 650  
        650V (Deauville) RC47 2001/01 - 2001/01 25 34 650  
        650V (Deauville) RC47 2003/01 - 2003/01 37 50 650  
        650V (Deauville) RC47 1999/01 - 1999/01 41 56 650  
        650V (Deauville) RC47 2002/01 - 2002/01 37 50 650  
        650V (Deauville) RC47 2004/01 - 2004/01 25 34 650  
        650 (Hawk) RC312 1990/01 - 1990/01 37 50 650  
        650V (Deauville) RC47 1999/01 - 1999/01 37 50 650  
        650V (Deauville) RC47 1999/01 - 1999/01 25 34 650  
        650V (Deauville) RC47 2000/01 - 2000/01 41 56 650  
        650V (Deauville) RC47 2005/01 - 2005/01 41 56 650  
        650V (Deauville) RC47 2002/01 - 2002/01 25 34 650  
        650V (Deauville) RC47 2000/01 - 2000/01 25 34 650  
        650V (Deauville) RC47 1998/01 - 1998/01 25 34 650  
        650V (Deauville) RC47 2000/01 - 2000/01 37 50 650  
    • NTV
      • NTV
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        650 (Revere) RC33 1989/01 - 1989/01 44 60 650  
        650 (Revere) RC33 1993/01 - 1993/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1995/01 - 1995/01 39 53 650  
        600 - 1991/01 - 1991/01 n/a n/a 600  
        600 (Bross) - 1988/01 - 1988/01 n/a n/a 600  
        650 (Revere) RC33 1992/01 - 1992/01 42 57 650  
        650 (Revere) RC33 1993/01 - 1993/01 42 57 650  
        600 - 1992/01 - 1992/01 n/a n/a 600  
        650 (Revere) RC33 1994/01 - 1994/01 42 57 650  
        650 (Bros) - 1990/01 - 1990/01 n/a n/a 650  
        600 - 1990/01 - 1990/01 n/a n/a 600  
        650 (Revere) RC33 1997/01 - 1997/01 39 53 650  
        650 (Revere) RC33 1996/01 - 1996/01 39 53 650  
        650 (Revere) RC33 1988/01 - 1988/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1996/01 - 1996/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1997/01 - 1997/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1992/01 - 1992/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1994/01 - 1994/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1988/01 - 1988/01 44 60 650  
        650 (Revere) RC33 1990/01 - 1990/01 44 60 650  
        650 (Revere) RC33 1997/01 - 1997/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1989/01 - 1989/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1990/01 - 1990/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1991/01 - 1991/01 42 57 650  
        600 (Hawk) - 1990/01 - 1990/01 n/a n/a 600  
        650 (Revere) RC33 1994/01 - 1994/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1993/01 - 1993/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1989/01 - 1989/01 37 50 650  
        600 (Revere) - 1990/01 - 1990/01 n/a n/a 600  
        650 (Revere) RC33 1995/01 - 1995/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1991/01 - 1991/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1996/01 - 1996/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1991/01 - 1991/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1990/01 - 1990/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1993/01 - 1993/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1994/01 - 1994/01 20 27 650  
        600 - 1988/01 - 1988/01 n/a n/a 600  
        650 (Revere) RC33 1995/01 - 1995/01 37 50 650  
        600 - 1989/01 - 1989/01 n/a n/a 600  
        650 (Revere) RC33 1992/01 - 1992/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1988/01 - 1988/01 37 50 650  
    • NX
      • NX

        Suport clienti L-V 9:00-17:00 Online 24/7

        0728.202.202 0728.202.202 vanzari@motoechipat.ro

        Compara produse

        Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

        A fost adaugat la favorite!

        A fost sters din favorite!

        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc  
        650 (Dominator) RD02 1988/01 - 1988/01 20 27 650  
        650 (Dominator) RD02 1994/01 - 1994/01 32 44 650  
        650 (Dominator) RD02 1989/01 - 1989/01 33 45 650  
        500 (Dominator) - 1995/01 - 1995/01 n/a n/a 500  
        650 (Dominator) RD02 1988/01 - 1988/01 33 45 650  
        650 (Dominator) RD08 1996/01 - 1996/01 25 34 650  
        650 (Dominator) RD08 1996/01 - 1996/01 32 44 650  
        500 (Dominator) - 1996/01 - 1996/01 n/a n/a 500  
        650 (Dominator) RD02 1994/01 - 1994/01 20 27 650  
        500 (Dominator) - 1990/01 - 1990/01 n/a n/a 500  
        500 (Dominator) - 1992/01 - 1992/01 n/a n/a 500  
        500 (Dominator) - 1991/01 - 1991/01 n/a n/a 500  
        650 (Dominator) RD02 1993/01 - 1993/01 32 44 650  
        650 (Dominator) RD08 1997/01 - 1997/01 32 44 650  
        500 (Dominator) - 1993/01 - 1993/01 n/a n/a 500  
        650 (Dominator) RD02 1991/01 - 1991/01 32 44 650  
        650 (Dominator) RD0871 1995/01 - 1995/01 25 34 650  
        650 (Dominator) RD02 1989/01 - 1989/01 20 27 650  
        650 (Dominator) RD02 1992/01 - 1992/01 20 27 650  
        500 (Dominator) - 1989/01 - 1989/01 n/a n/a 500  
        650 (Dominator) RD02 1990/01 - 1990/01 20 27 650  
        650 (Dominator) RD02 1992/01 - 1992/01 32 44 650  
        500 (Dominator) - 1994/01 - 1994/01 n/a n/a 500  
        650 (Dominator) RD0870 1995/01 - 1995/01 31 42 650  
        650 (Dominator) RD02 1990/01 - 1990/01 33 45 650  
        650 (Dominator) RD02 1991/01 - 1991/01 20 27 650  
        500 (Dominator) - 1988/01 - 1988/01 n/a n/a 500